Enno III, Graf von Ostfriesland 1563-1625 &1598 Anna von Schleswig-Holstein-Gottorp, Prinzessin von Holstein-Gottorp 1575-1610 &1581 Walpurgis, Gräfin von Rietberg +1586 | ||||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Agnes, Gräfin von Ostfriesland 1584-1616 | Anna Maria, Gräfin von Ostfriesland 1601-1634 | |||||||
| | | | |||||||
Hartmann III, Fürst von und zu Liechtenstein 1613-1686 | Anna Maria, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin 1627-1669 | |||||||
| | | | |||||||
| | ||||||||
| | | | | | ||||||
Philipp Erasmus, Fürst von und zu Liechtenstein 1664-1704 | Magdalena Sibylla, Herzogin von Sachsen-Weissenfels 1648-1681 | Sophia von Sachsen-Weissenfels, Herzogin von Sachsen-Weisenfels 1654-1724 | ||||||
| | | | | | ||||||
Emanuel, Fürst von und zu Liechtenstein 1700-1771 | Friedrich II von Sachsen, Herzog von Sachsen-Gotha 1676-1732 | Magdalena Auguste, Prinzessin von Anhalt-Zerbst 1679-1740 | ||||||
| | | | | | ||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
| | ||||||||
| | | | | | ||||||
Maria Amalia, Prinzessin von und zu Liechtenstein 1737-1787 | Johann August von Sachsen, Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg 1704-1767 | Augusta von Sachsen, Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg 1719-1772 | ||||||
| | | | | | ||||||
Leopoldina, Gräfin von Khevenhüller-Metsch 1767-1845 | Luise von Sachsen, Prinzessin von Sachsen-Gotha 1756-1808 | George III von Hannover, King of Great Britain 1738-1820 | ||||||
| | | | | | ||||||
Bartolomeo Ruspoli 1800-1872 | Friedrich Ludwig, Erbgroßherzog von Mecklenburg-Schwerin 1778-1819 | Edward Augustus von Hannover, Duke of Kent 1767-1820 | ||||||
| | | | | | ||||||
Emmanuel Ruspoli, Principe di Poggio-Suasa 1838-1899 | Helene, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin 1814-1858 | Victoria von Hannover, Queen of Great Britain 1819-1901 | ||||||
| | | | | | ||||||
Francesco Ruspoli, Duca di Morignano 1891-1970 | Louis-Philippe d'Orléans, Comte de Paris 1838-1894 | Beatrice von Sachsen-Coburg und Gotha, Princess of Great Britan 1857-1944 | ||||||
| | | | | | ||||||
Galeazzo Ruspoli, Duca di Morignano 1922-2003 | Louise, Princesse d'Orléans 1882-1958 | Victoria Eugenia von Battenberg, Reina de España 1887-1969 | ||||||
| | | | | | ||||||
Carlo Emanuele Ruspoli, Duca di Morignano 1949- | María de las Mercedes de Borbón, Príncesa de Borbón Dos-Sicilias 1910-2000 | Juan de Borbón, Conde de Barcelona 1913-1993 | ||||||
| | | | |||||||
| | ||||||||
Juan Carlos I de Borbón (Juan Carlos de España), Rey de España 1938- |
Doctor arquitecto y escritor, autor de numerosos títulos técnicos y catálogos, así como de proyectos de edificación y ensayos. Ensayista de artículos de índole técnica y cultural en varias revistas, colaborador de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Escritor de historia, antropología, anécdotas de vida profesional y novelas históricas. Más de veinticinco libros publicados hasta el momento tanto en papel como en formato digital.
miércoles, 3 de abril de 2013
Mi parentesco con S.M. don Juan Carlos I, rey de España,
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario