| Ferdinand Carolus, Graf und Herr zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort 1616-1672 &1651 Anna Maria, Landgräfin und Gräfin von Fürstenberg 1634-1705 | |||||||||||
| | | |||||||||||
| | | | | | | |||||||||
| Maria Anna, Gräfin zu Löwenstein-Wertheim- Rochefort 1652-1688 | Maximilian Carl, Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort 1656-1718 | Aemilia, Gräfin zu Löwenstein-Wertheim- Rochefort 1659-1701 | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||
| Ernst Leopold, Landgraf von Hessen-Rheinfels-Rotenburg 1684-1749 | Eleonore, Gräfin zu Löwenstein-Wertheim- Rochefort 1686-1753 | Dominikus, Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort 1690-1735 | Ernestine Leopoldine, Gräfin von Orsini und Rosenberg 1683-1728 | ||||||||
| | | | | | | | | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | | | |||||||||
| Polyxène (Polisena Cristina d'Assia), Landgräfin von Hessen-Rheinfels-Rotenburg 1706-1735 | Theodor, Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort 1722-1780 | Johann Joseph, Fürst von Khevenhüller-Metsch 1706-1776 | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
| Vittorio-Amedeo III di Savoia, Re di Sardegna 1726-1796 | Constantin, Fürst zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg 1762-1814 | Johann Sigismund, Fürst von Khevenhüller-Metsch 1732-1801 | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||
| Maria-Teresa, Principessa di Savoia 1756-1805 | Vittorio-Emanuele I di Savoia (King Victor), Re di Sardegna 1759-1824 | Karl, Fürst zu Löwenstein-Wertheim- Rosenberg 1783-1849 | Leopoldina, Gräfin von Khevenhüller-Metsch 1767-1845 | ||||||||
| | | | | | | | | ||||||||
| Charles-Ferdinand de Bourbon, Duc de Berry 1778-1820 | Maria-Teresa, Principessa di Savoia 1803-1879 | Constantin, Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg 1802-1838 | Bartolomeo Ruspoli 1800-1872 | ||||||||
| | | | | | | | | ||||||||
| Louise de Bourbon, Petite-fille de France 1819-1864 | Carlo III di Borbone, Infante de España 1823-1854 | Adelheid, Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg 1831-1909 | Emmanuel Ruspoli, Principe di Poggio-Suasa 1838-1899 | ||||||||
| | | | | | | | | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| | | | | | | |||||||||
| Roberto I di Borbone, Duca di Parma 1848-1907 | Maria Antonia de Bragança, Infanta de Portugal 1862-1959 | Francesco Ruspoli, Duca di Morignano 1891-1970 | |||||||||
| | | | | | | |||||||||
| | | |||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Zita di Borbone, Principessa di Borbone Parma 1892-1989 | Galeazzo Ruspoli, Duca di Morignano 1922-2003 | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
| Otto von Habsburg-Lothringen, Kronprinz von Österreich 1912- | Carlo Emanuele Ruspoli, Duca di Morignano 1949- | ||||||||||
Doctor arquitecto, autor de numerosos títulos técnicos y catálogos, así como de proyectos de edificación y ensayos. Colaborador de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y articulista en revistas técnicas y culturales. Ha escrito sobre historia, antropología, crónicas de arquitecto y novelas históricas, con más de veinticinco libros publicados en papel y formato digital. Ganador de varios premios literarios de prestigio.
jueves, 4 de abril de 2013
Mi parentesco con S.A.I.R. el Archiduque y príncipe heredero Otto von Habsburg-Lothringen
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario