Philippe III le Bon, Duc de Bourgogne 1396-1467 & Jeanne de Presles ca 1400-ca 1440 &1430 Isabel de Aviz (Isabelle de Portugal), Duchesse de Bourgogne 1397-1471 | ||||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Charles le Téméraire (Charles de Charolais), Duc de Bourgogne 1433-1477 | Antoine le Grand bâtard de Bourgogne de Bourgogne, Comte de La Roche 1421-1504 | |||||||
| | | | |||||||
Marie, Duchesse de Bourgogne 1457-1482 | Jeanne de Bourgogne ca 1460-1511 | |||||||
| | | | |||||||
Philipp I le Beau von Habsburg (Felipe el Hermoso), Erzherzog von Österreich 1478-1506 | Cornelia de Culemborg 1486-1541 | |||||||
| | | | |||||||
Karl V von Habsburg (Charles Quint), Rey de España 1500-1558 | Elisabeth von Rennenberg 1517-1577 | |||||||
| | | | |||||||
Felipe II von Habsburg, Rey de España 1527-1598 | Werner zu Salm-Reifferscheidt, Graf zu Salm-Reifferscheid 1545-1629 | |||||||
| | | | |||||||
Catalina Micaela von Habsburg (Caterina d`Austria), Duchessa di Savoia 1567-1597 | Ernst Friedrich, Graf zu Salm-Reifferscheidt 1583-1639 | |||||||
| | | | |||||||
Isabella, Principessa di Savoia 1591-1626 | Sidonia, Gräfin zu Salm-Reifferscheidt 1623-1688 | |||||||
| | | | |||||||
Anna Beatrice d'Este 1626-1691 | Philipp Erasmus, Fürst von und zu Liechtenstein 1664-1704 | |||||||
| | | | |||||||
Laura Pico de la Mirandola 1660-1720 | Emanuel, Fürst von und zu Liechtenstein 1700-1771 | |||||||
| | | | |||||||
Francesco Gonzaga, Duca di Solferino 1684-1758 | Maria Amalia, Prinzessin von und zu Liechtenstein 1737-1787 | |||||||
| | | | |||||||
| | ||||||||
| | | | | | ||||||
María Francisca Gonzaga 1731-1757 | María Micaela Gonzaga 1745-1777 | Leopoldina, Gräfin von Khevenhüller-Metsch 1767-1845 | ||||||
| | | | | | ||||||
Luis María Fernández de Córdova, Duque de Medinaceli 1749-1806 | María de Carvajal 1764-1843 | Bartolomeo Ruspoli 1800-1872 | ||||||
| | | | | | ||||||
Luis-Joaquín Fernández de Córdova, Duque de Medinaceli 1780-1840 | María de la Concepción Ponce de León 1783-1856 | Emmanuel Ruspoli, Principe di Poggio-Suasa 1838-1899 | ||||||
| | | | | | ||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Luis Tomás Fernández de Córdova, Duque de Medinaceli 1813-1879 | Francesco Ruspoli, Duca di Morignano 1891-1970 | |||||||
| | | | |||||||
Angela Fernández de Córdova 1849-1897 | Galeazzo Ruspoli, Duca di Morignano 1922-2003 | |||||||
| | | | |||||||
Mariano Téllez Girón, Duque de Osuna 1887-1925 | Carlo Emanuele Ruspoli, Duca di Morignano 1949- | |||||||
| | ||||||||
Ángela María Téllez Girón, Duquesa de Osuna 1925- | ||||||||
| | ||||||||
Maria de Gracia de Solís-Beaumont, Duquesa de Plasencia 1957- |
Doctor arquitecto y escritor, autor de numerosos títulos técnicos y catálogos, así como de proyectos de edificación y ensayos. Ensayista de artículos de índole técnica y cultural en varias revistas, colaborador de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Escritor de historia, antropología, anécdotas de vida profesional y novelas históricas. Más de veinticinco libros publicados hasta el momento tanto en papel como en formato digital.
miércoles, 3 de abril de 2013
Mi parentesco con mi mujer, doña María de Gracia de Solís-Beaumont, duquesa de Plasencia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
¡Qué interesante linaje! ¡Qué bonita historia y selección! ¡Qué bien que rindáis de acuerdo al linaje! Un admirado abrazo,
ResponderEliminarAna
Mi más sentido pésame a la familia Ruspoli , Solís -Beaumont y Téllez Girón. Dede Espejo un recuerdo a los buenos tiempos vividos entre amigos en el Castillo Ducal de Osuna . R.I.P.
ResponderEliminar