| Enno III, Graf von Ostfriesland 1563-1625 &1598 Anna von Schleswig-Holstein-Gottorp, Prinzessin von Holstein-Gottorp 1575-1610 &1581 Walpurgis, Gräfin von Rietberg +1586 | ||||||||
| | | ||||||||
| | | | | |||||||
| Agnes, Gräfin von Ostfriesland 1584-1616 | Anna Maria, Gräfin von Ostfriesland 1601-1634 | |||||||
| | | | | |||||||
| Hartmann III, Fürst von und zu Liechtenstein 1613-1686 | Anna Maria, Herzogin von Mecklenburg-Schwerin 1627-1669 | |||||||
| | | | | |||||||
| | | ||||||||
| | | | | | | ||||||
| Philipp Erasmus, Fürst von und zu Liechtenstein 1664-1704 | Magdalena Sibylla, Herzogin von Sachsen-Weissenfels 1648-1681 | Sophia von Sachsen-Weissenfels, Herzogin von Sachsen-Weisenfels 1654-1724 | ||||||
| | | | | | | ||||||
| Emanuel, Fürst von und zu Liechtenstein 1700-1771 | Friedrich II von Sachsen, Herzog von Sachsen-Gotha 1676-1732 | Magdalena Auguste, Prinzessin von Anhalt-Zerbst 1679-1740 | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | ||||||||
| | | | | |||||||
| Maria Amalia, Prinzessin von und zu Liechtenstein 1737-1787 | Johann August von Sachsen, Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg 1704-1767 | |||||||
| | | | | |||||||
| Leopoldina, Gräfin von Khevenhüller-Metsch 1767-1845 | Luise von Sachsen, Prinzessin von Sachsen-Gotha 1756-1808 | |||||||
| | | | | |||||||
| Bartolomeo Ruspoli 1800-1872 | Friedrich Ludwig, Erbgroßherzog von Mecklenburg-Schwerin 1778-1819 | |||||||
| | | | | |||||||
| Emmanuel Ruspoli, Principe di Poggio-Suasa 1838-1899 | Paul Friedrich, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1800-1842 | |||||||
| | | | | |||||||
| Francesco Ruspoli, Duca di Morignano 1891-1970 | Friedrich Franz II, Großherzog von Mecklenburg-Schwerin 1823-1883 | |||||||
| | | | | |||||||
| Galeazzo Ruspoli, Duca di Morignano 1922-2003 | Heinrich von Mecklenburg-Schwerin, Prins der Nederlanden 1876-1934 | |||||||
| | | | | |||||||
| Carlo Emanuele Ruspoli, Duca di Morignano 1949- | Juliana van Oranje-Nassau, Koning der Nederlanden 1909-2004 | |||||||
| | | ||||||||
| Beatrix van Oranje-Nassau, Koningin der Nederlanden 1938- | ||||||||
| | | ||||||||
| Willem Alexander van Oranje-Nassau, Prins der Nederlanden 1967- | ||||||||
Doctor arquitecto, autor de numerosos títulos técnicos y catálogos, así como de proyectos de edificación y ensayos. Colaborador de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y articulista en revistas técnicas y culturales. Ha escrito sobre historia, antropología, crónicas de arquitecto y novelas históricas, con más de veinticinco libros publicados en papel y formato digital. Ganador de varios premios literarios de prestigio.
miércoles, 3 de abril de 2013
Mi parentesco con S.A.R. el príncipe de Holanda, Guillermo Alejandro de Orange-Nassau.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario