Johann III, Graf zu Wied 1485-1533 &1506 Elisabeth, Gräfin von Nassau-Dillenburg 1488-1559 | ||||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Walburgis, Gräfin von Wied ca 1505-1578 | Agnes, Gräfin von Wied 1520-1588 | |||||||
| | | | |||||||
Anne zu Stolberg-Rochefort, Gräfin zu Stolberg-Königstein 1531-1599 | Johann Georg I, Graf zu Solms-Laubach 1546-1600 | |||||||
| | | | |||||||
Johann Dietrich, Graf zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort 1585-1644 | Sophia, Gräfin zu Solms-Laubach 1594-1651 | |||||||
| | | | |||||||
Ferdinand Carolus, Graf und Herr zu Löwenstein-Wertheim-Rochefort 1616-1672 | Albrecht von Hohenzollern, Markgraf von Brandenburg-Ansbach 1620-1667 | |||||||
| | | | |||||||
Aemilia, Gräfin zu Löwenstein-Wertheim- Rochefort 1659-1701 | Johann Friedrich von Hohenzollern, Markgraf von Brandenburg-Ansbach 1654-1686 | |||||||
| | | | |||||||
Ernestine Leopoldine, Gräfin von Orsini und Rosenberg 1683-1728 | Caroline von Hohenzollern, Queen of England 1683-1737 | |||||||
| | | | |||||||
| | ||||||||
| | | | | | ||||||
Johann Joseph, Fürst von Khevenhüller-Metsch 1706-1776 | Mary von Hannover, Princess of Great Britain 1723-1772 | Louise von Hannover, Princess of Great Britain 1724-1751 | ||||||
| | | | | | ||||||
Johann Sigismund, Fürst von Khevenhüller-Metsch 1732-1801 | Karl, Landgraf von Hessen-Kassel 1744-1836 | Louise von Oldenburg, Prinsesse af Danmark 1750-1831 | ||||||
| | | | | | ||||||
| | ||||||||
| | | | |||||||
Leopoldina, Gräfin von Khevenhüller-Metsch 1767-1845 | Luise, Prinzessin von Hessen-Kassel 1789-1867 | |||||||
| | | | |||||||
Bartolomeo Ruspoli 1800-1872 | Friedrich, Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1814-1885 | |||||||
| | | | |||||||
Emmanuel Ruspoli, Principe di Poggio-Suasa 1838-1899 | Albert, Prinz von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1863-1948 | |||||||
| | | | |||||||
Francesco Ruspoli, Duca di Morignano 1891-1970 | Marie Luise, Prinzessin von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg 1908-1969 | |||||||
| | | | |||||||
Galeazzo Ruspoli, Duca di Morignano 1922-2003 | Hertha-Margarethe, Freiherrin von Stengel 1935- | |||||||
| | | | |||||||
Carlo Emanuele Ruspoli, Duca di Morignano 1949- | Maria-Teresa de Ceño Clemares 1956- |
Doctor arquitecto y escritor, autor de numerosos títulos técnicos y catálogos, así como de proyectos de edificación y ensayos. Ensayista de artículos de índole técnica y cultural en varias revistas, colaborador de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Escritor de historia, antropología, anécdotas de vida profesional y novelas históricas. Más de veinticinco libros publicados hasta el momento tanto en papel como en formato digital.
jueves, 4 de abril de 2013
Mi parentesco con doña María-Teresa de Ceño von Stengel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario